Malla Curricular

Plan de estudios - Carrera de Comunicación

Leyenda

Básica
Profesional
Nivel Asignatura Contacto Docente Práctico Experimental Autónomo Total Horas
1 NIVEL 1 - FORMACIÓN BÁSICA
Antropología Filosófico-Teológica 32 0 48 80
Lenguaje y Redacción 64 0 96 160
Historia de la Comunicación 48 0 72 120
Fotografía 48 16 56 120
Comunicación, Cultura e Interculturalidad 48 0 72 120
Sociología y Escenarios de la Comunicación 48 0 72 120
Subtotal Nivel 1 288 16 416 720
2 NIVEL 2 - FORMACIÓN BÁSICA
Ética 32 0 48 80
Teorías de la Comunicación I 48 0 72 120
Radio 48 16 56 120
Investigación de la Comunicación 64 0 96 160
Lingüística y Comunicación 48 0 72 120
Comunicación e Ideología 48 0 72 120
Subtotal Nivel 2 288 16 416 720
3 NIVEL 3 - FORMACIÓN BÁSICA
Vida y Trascendencia 32 0 48 80
Teorías de la Comunicación II 48 0 72 120
Diseño Gráfico 64 16 80 160
Psicología de la Comunicación 48 0 72 120
Semiotica 48 0 72 120
Arte y Comunicación 48 0 72 120
Subtotal Nivel 3 288 16 416 720
4 NIVEL 4 - FORMACIÓN BÁSICA
Pensamiento Social de la Iglesia 32 0 48 80
Epistemología de la Comunicación 48 0 72 120
Producción Videográfica 64 16 80 160
Proyectos de Comunicación 48 0 72 120
Derechos de la Comunicación 48 0 72 120
Comunicación Política y Opinión Pública 48 0 72 120
Subtotal Nivel 4 288 16 416 720
5 NIVEL 5 - FORMACIÓN PROFESIONAL
Pensamiento Crítico 32 0 48 80
Narrativas Visuales 64 16 80 160
Géneros Informativos 48 0 72 120
Comunicación de Marketing y Publicidad 48 0 72 120
Comunicación para el Cambio Social 48 0 72 120
Subtotal Nivel 5 240 16 344 600
6 NIVEL 6 - FORMACIÓN PROFESIONAL
Narrativas Sonoras 64 16 80 160
Géneros Interpretativos y Opinión 48 0 72 120
Metodologías y Técnicas de Investigación 64 0 96 160
Periodismo de Investigación y Datos 48 0 72 120
Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas 64 0 96 160
Subtotal Nivel 6 288 16 416 720
7 NIVEL 7 - FORMACIÓN PROFESIONAL
Narrativas Audiovisuales 64 16 80 160
Diseño Multimedial 48 0 72 120
Planificación de la Comunicación 48 0 72 120
Comunicación de Crisis y Manejo de Conflictos 48 0 72 120
Diseño del Proyecto de Investigación 32 0 48 80
Subtotal Nivel 7 240 16 344 600
8 NIVEL 8 - FORMACIÓN PROFESIONAL
Narrativas Hipermediales 64 16 80 160
Periodismo Digital 32 0 48 80
Educomunicación 48 0 72 120
Subtotal Nivel 8 144 16 200 360
TOTAL GENERAL 2,064 128 2,968 5,160